Bulletins neige
[L'Isère en live]
Bulletins neige
Dernières chutes de neige, météo, pistes ouvertes...
Ces informations sont réactualisées chaque jour par les stations : à consulter avant d'aller chausser les skis !
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| BELLEDONNE | |||||||||
| Chamrousse | 1700 m | 100 | 09/03/10 | 44/44 | 19/19 | 47/41 | ![]() | 19/03/10 | |
| Le Collet d'Allevard | 1450 m | 100 | 02/03/10 | 23/23 | 11/11 | 0/ | ![]() | 19/03/10 | |
| Les 7 Laux | 1350 m | 110 | 04/03/10 | 31/41 | 13/22 | 20/23 | ![]() | 19/03/10 | |
| CHARTREUSE | |||||||||
| La Ruchère | 1150 m | ||||||||
| Le Col de Porte | 1350 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Désert d'Entremont | 1100 m | ||||||||
| Le Granier | 1000 m | ||||||||
| Le Planolet | 1050 m | 125 | 19/02/10 | 22/24 | 15/17 | 33 | 23/02/10 | ||
| Le Sappey en Chartreuse | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| St Bernard du Touvet | 1090 m | / | / | / | / | / | / | ||
| St Hilaire du Touvet | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| OISANS | |||||||||
| Alpe d'Huez Gdes Rousses | 1860 m | 280 | 01/03/10 | 108/120 | 63/85 | 42/50 | ![]() | 17/03/10 | |
| Auris en Oisans Gdes Rousses | 2000 m | 100 | 04/03/10 | 18/21 | 13/13 | 8/8 | ![]() | 19/03/10 | |
| Col d'Ornon | 1300 m |
|
|
| |||||
| Les Deux Alpes | 1660 m | 190 | 01/03/10 | 90/104 | 45/51 | 15/ | ![]() | 19/03/10 | |
| Oz en Oisans Gdes Rousses | 1350 m | 280 | 07/03/10 | 99/120 | 63/81 | 30/30 |   | 19/03/10 | |
| Vaujany Gdes Rousses | 1250 m | 280 | 03/03/10 | 111/119 | 68/71 | 50/50 | ![]() | 19/03/10 | |
| Villard Reculas Gdes Rousses | 1500 m | ||||||||
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| SUD ISERE | |||||||||
| Alpe du Grand Serre | 1400 m | 09/03/10 | 30/32 | 12/14 | 20/20 |   | 19/03/10 | ||
| Col de l'Arzelier | 1154 m | 40 | 23/02/10 | 6/6 | 4/4 | 40 | 23/02/10 | ||
| Gresse en Vercors | 1250 m | 80 | 08/03/10 | 0/14 | 0/10 | 44/44 | ![]() | 19/03/10 | |
| La Motte d'Aveillans | 1200 m | ||||||||
| VERCORS | |||||||||
| Autrans | 1050 m | 110 | 07/03/10 | 18/20 | 11/13 | 130/130 | ![]() | 19/03/10 | |
| Col de Romeyère Les Coulmes | 1074 m | 100 |
|
|
| 50 | 23/02/10 | ||
| Lans en Vercors | 1020 m | 70 | 09/03/10 | 17/17 | 15/15 | 35/70 | ![]() | 19/03/10 | |
| Méaudre | 1012 m | 90 | 12/02/10 | 12/16 | 5/9 | 53/53 | ![]() | 19/03/10 | |
| St Nizier du Moucherotte | 1162 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Villard de Lans/Corrençon | 1050 m | 120 | 07/03/10 | 30/34 | 15/22 | 104/110 | ![]() | 19/03/10 | |
| VERCORS DROME | |||||||||
| Col du Rousset | 1255 m | 80 |
| 29/29 |
| 2/2 | 23/02/10 | ||
| Font d'Urle Chaud Clapier | 1250 m | 110 |
| 13/13 |
| 80/80 | 23/02/10 | ||
| HAUTES ALPES | |||||||||
| La Grave | 1450 m | / | 23/02/10 | / |
| 23/02/10 | |||
| Villar d'Arène | 1650 m | / | 23/02/10 | 2/2 | / | 10/10 | 23/02/10 | ||
| Powered by Skiinfo | |||||||||
























