Bulletins neige
[L'Isère en live]
Bulletins neige
Dernières chutes de neige, météo, pistes ouvertes...
Ces informations sont réactualisées chaque jour par les stations : à consulter avant d'aller chausser les skis !
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| BELLEDONNE | |||||||||
| Chamrousse | 1700 m | 0 | 04/04/10 | 0/44 | 0/21 | 0/41 |   | 13/08/10 | |
| Le Collet d'Allevard | 1450 m | 04/04/10 | 0/23 | 0/11 | 0/ | ![]() | 06/04/10 | ||
| Les 7 Laux | 1350 m | 12/04/10 | 0/41 | 0/22 | 0/23 | ![]() | 20/04/10 | ||
| CHARTREUSE | |||||||||
| La Ruchère | 1150 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Col de Porte | 1350 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Désert d'Entremont | 1100 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Granier | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Planolet | 1050 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Sappey en Chartreuse | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| St Bernard du Touvet | 1090 m | / | / | / | / | / | / | ||
| St Hilaire du Touvet | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| OISANS | |||||||||
| Alpe d'Huez Gdes Rousses | 1860 m | 14/04/10 | 0/120 | 0/85 | 0/50 | ![]() | 26/04/10 | ||
| Auris en Oisans Gdes Rousses | 2000 m | 15/04/10 | 0/21 | 0/13 | 0/8 | ![]() | 20/04/10 | ||
| Col d'Ornon | 1300 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Les Deux Alpes | 1660 m | 100 | 15/06/10 | 8/12 | 17/27 | 0/ | ![]() | 30/07/10 | |
| Oz en Oisans Gdes Rousses | 1350 m | 0 | 12/04/10 | 0/40 | 0/22 | 0/30 |   | 04/08/10 | |
| Vaujany Gdes Rousses | 1250 m | 0 | 13/04/10 | 0/40 | 0/3 | 0/50 |   | 04/08/10 | |
| Villard Reculas Gdes Rousses | 1500 m | / | / | / | / | / | / | ||
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| SUD ISERE | |||||||||
| Alpe du Grand Serre | 1400 m | 27/03/10 | 0/32 | 0/14 | /20 |   | 30/03/10 | ||
| Col de l'Arzelier | 1154 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Gresse en Vercors | 1250 m | 0 | 13/04/10 | 0/14 | 0/10 | 0/44 | ![]() | 05/08/10 | |
| La Motte d'Aveillans | 1200 m | / | / | / | / | / | / | ||
| VERCORS | |||||||||
| Autrans | 1050 m | 04/04/10 | 0/20 | 0/13 | 0/130 | ![]() | 26/04/10 | ||
| Col de Romeyère Les Coulmes | 1074 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Lans en Vercors | 1020 m | 09/03/10 | 0/17 | 0/15 | 0/70 | ![]() | 27/03/10 | ||
| Méaudre | 1012 m | 12/02/10 | 0/16 | 0/9 | 0/53 | ![]() | 26/04/10 | ||
| St Nizier du Moucherotte | 1162 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Villard de Lans/Corrençon | 1050 m | 0 | 04/04/10 | 0/34 | 0/24 | 0/110 |   | 13/08/10 | |
| VERCORS DROME | |||||||||
| Col du Rousset | 1255 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Font d'Urle Chaud Clapier | 1250 m | / | / | / | / | / | / | ||
| HAUTES ALPES | |||||||||
| La Grave | 1450 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Villar d'Arène | 1650 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Powered by Skiinfo | |||||||||






































